一、智慧水务基本信息
水厂类型:中型地表水净水厂(设计规模10万m³/d)
模式:全流程无人值守 + 远程中控监护
核心系统:SCADA 2.0、AI智能加药、数字孪生、空地协同巡检、设备预测维护
二、24小时运行时间轴(重点事件与系统动作)
时段 | 系统自主执行 | 数据/动作亮点 | 人工介入 |
00:00–04:00 | 低峰自适应运行 + 夜间巡检 | 原水浊度波动(+15%),AI加药在90秒内完成参数调整,投药量偏差<±2% | 无 |
04:00–06:00 | 沉淀池自动排泥 + 滤池反冲洗 | 泥位检测联动排泥周期动态调整;反冲洗时机由模型判定,单池冲洗节水约8% | 无 |
06:00–08:00 | 全厂晨检 + 水质自动采样 | 122个在线仪表自检通过率100%;实验室机器人完成12项指标检测 | 中控员1人(线上巡检,10分钟) |
08:00–10:00 | 早高峰水量预测与压力调节 | 出厂压力设定从0.42MPa→0.48MPa,响应时间<3分钟,管网压力合格率99.7% | 无 |
10:00–12:00 | 设备智能诊断 + 数字孪生巡检 | 一台水泵振动特征频率异常,AI给出“轴承润滑”预警,置信度86%,自动生成工单 | 远程确认工单(1次点击) |
12:00–14:00 | 午间精细化加药 + 能耗优化 | 原水pH变化,混凝剂投加量动态调整7次;能耗模型建议停一台低效泵,节电11% | 无(策略自动执行) |
14:00–16:00 | AI视频安防 + 人员/车辆轨迹识别 | 闯入检测0次;异常行为(越界)报警1次(确认为飞鸟),误报率<0.5% | 无 |
16:00–18:00 | 晚高峰前设备轮巡 + 应急自检 | 清水池液位自动调整策略,预留1.2m调蓄能力;备用泵组自启动测试通过 | 无 |
18:00–20:00 | 晚高峰供水 + 无人机巡检 | 瞬时流量达峰值7800m³/h;无人机发现屋顶排水沟轻微堵塞,生成维护建议 | 无 |
20:00–22:00 | 运行日报自动生成 + 数据归档 | 当日药耗同比下降12.3%,电耗同比下降8.7%,设备综合效率(OEE) 92.4% | 中控员浏览报告(5分钟) |
22:00–24:00 | 夜间节能模式 + 预测模型训练 | 供水压力降至0.38MPa;系统用当天数据增量训练加药模型,迭代1版 | 无 |
三、24小时关键绩效卡片
指标 | 数值 | 与传统水厂对比 |
人工操作次数 | 2次(确认工单+浏览报告) | 减少99% |
工艺参数调整频次 | 自动调整237次 | 人工调整<5次/天 |
水质合格率(浊度、余氯、pH) | 100% | 持平,但标准差更小 |
药耗(混凝剂/千吨水) | 2.31kg | 降低14% |
电耗(kWh/千吨水) | 112 kWh | 降低9% |
设备故障预警次数 | 3次(1次轴承、2次仪表漂移) | 提前处置,无停机 |
系统自愈/自动处置率 | 96.8% | — |
四、系统自我进化记录(当天)
1、AI加药模型:完成1次在线小样本学习,对低浊原水的响应时间缩短0.8秒
2、巡检机器人路径:根据当日无人机热成像数据,优化了2条轨道巡检路径
3、能耗模型:识别出一个非必要高压区段,自动调整阀控策略,预测未来7天再节电5%
五、一句话总结
这不是“机器代替人”,而是一套感知→分析→决策→执行→学习的闭环系统在24小时内自主运行了237次工艺干预、3次故障预警、1次模型迭代,而人只做两件事:确认和审视。
公司总部及营销中心:
地址:上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园21号楼308室
电话:021-58581626 13681685588
邮箱:root@igctech.com
关注微信公众号